Motor/Performance |
||
| Motorização: | 1.0 | |
| Alimentação | Injeção multi ponto | |
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 82.0 | 75.0 |
| Cilindrada (cm3) | 999 | N/D |
| Torque (Kgf.m) | 10,4 | 9,7 |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 170 | 168 |
| Tempo 0-100 (Km/h) | 12.3 | N/D |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | N/D |
| Dimensões | ||
| Altura (mm) | 1467 | |
| Largura (mm) | 1893 | |
| Comprimento (mm) | 3897 | |
| Entre-eixos (mm) | 2466 | |
| Peso (kg) | 901 | |
| Tanque (L) | 55.0 | |
| Porta-malas (L) | 285 | |
| Ocupantes | 5 | |
| Mecânica | ||
| Câmbio | Manual de 5 marchas | |
| Tração | Dianteira | |
| Direção | Hidráulica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
Novo Gol 2017 informações técnicas
sexta-feira, 29 de abril de 2016

0 comentários: